Ranked by real composite-score change over 2026-06-29→2026-08-26 — derived from daily snapshots (web traffic + open-source traction). The genuine "rising before they're famous" signal.
| # | Company | Score | Δ score | Real signal | Founded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a0.dev · AI Coding | 67 | ▲ 7 | — | 2024 |
| 2 | Databutton · AI Coding | 65 | ▲ 7 | — | 2021 |
| 3 | Marqo · AI Search & Knowledge | 64 | ▲ 7 | — | 2020 |
| 4 | Mem0 · AI Search & Knowledge | 73 | ▲ 6 | ★64,059 · Tranco #206,695 | 2020 |
| 5 | OpenAI · AI Models | 79 | ▲ 2 | Tranco #88 | 2015 |
| 6 | Sora · AI Video & 3D | 81 | ▲ 2 | Tranco #88 | 2024 |
| 7 | DALL·E · AI Image & Design | 79 | ▲ 1 | Tranco #88 | 2021 |
| 8 | Aider · AI Coding | 76 | ▲ 1 | ★48,494 · Tranco #107,907 | 2023 |
| 9 | Ideogram · AI Image & Design | 72 | ▲ 1 | Tranco #26,117 | 2022 |
| 10 | HeyGen · AI Video & 3D | 72 | ▲ 1 | Tranco #13,113 | 2020 |
| 11 | Deepgram · AI Voice & Audio | 67 | ▲ 1 | Tranco #30,100 | 2015 |
| 12 | PromptLayer · AI Infra & Developer Tools | 60 | ▲ 1 | Tranco #388,392 | 2022 |
| 13 | Reka AI · AI Models | 70 | ▲ 1 | Tranco #126,434 | 2022 |
| 14 | Aleph Alpha · AI Models | 58 | ▲ 1 | Tranco #311,864 | 2019 |
| 15 | Snowflake Arctic · AI Models | 68 | ▲ 1 | Tranco #2,615 | 2024 |
| 16 | Sakana AI · AI Models | 71 | ▲ 1 | Tranco #102,821 | 2023 |
| 17 | Imbue · AI Models | 59 | ▲ 1 | Tranco #379,736 | 2021 |
| 18 | Sarvam AI · AI Models | 71 | ▲ 1 | Tranco #58,970 | 2023 |
| 19 | LlamaIndex · AI Agent | 74 | ▲ 1 | ★51,876 · Tranco #66,919 | 2022 |
| 20 | H Company · AI Agent | 70 | ▲ 1 | Tranco #434,905 | 2024 |
| 21 | SmolAgents · AI Agent | 87 | ▲ 1 | ★28,996 · Tranco #30 | 2024 |
| 22 | Letta · AI Agent | 75 | ▲ 1 | ★24,442 · Tranco #139,290 | 2023 |
| 23 | Skyvern · AI Agent | 67 | ▲ 1 | ★22,850 · Tranco #502,485 | 2024 |
| 24 | Continue · AI Coding | 76 | ▲ 1 | ★35,638 · Tranco #108,900 | 2023 |
| 25 | Base44 · AI Coding | 74 | ▲ 1 | Tranco #20,231 | 2024 |
| 26 | Komo · AI Search & Knowledge | 58 | ▲ 1 | Tranco #431,198 | 2020 |
| 27 | SciSpace · AI Search & Knowledge | 71 | ▲ 1 | Tranco #11,783 | 2020 |
| 28 | Undermind · AI Search & Knowledge | 69 | ▲ 1 | Tranco #536,835 | 2023 |
| 29 | LanceDB · AI Search & Knowledge | 66 | ▲ 1 | Tranco #930,585 | 2020 |
| 30 | Flux · AI Image & Design | 73 | ▲ 1 | Tranco #64,506 | 2024 |
| 31 | Mokker AI · AI Image & Design | 58 | ▲ 1 | Tranco #481,906 | 2020 |
| 32 | Synthflow · AI Voice & Audio | 61 | ▲ 1 | Tranco #243,033 | 2023 |
| 33 | Speechmatics · AI Voice & Audio | 61 | ▲ 1 | Tranco #128,964 | 2006 |
| 34 | tl;dv · AI Voice & Audio | 61 | ▲ 1 | Tranco #47,104 | 2020 |
| 35 | Peppertype.ai · AI Writing & Content | 59 | ▲ 1 | Tranco #551,034 | 2021 |
| 36 | Granola · AI Productivity & Work | 75 | ▲ 1 | Tranco #7,716 | 2023 |
| 37 | Notion Calendar · AI Productivity & Work | 73 | ▲ 1 | Tranco #1,771 | 2019 |
| 38 | Parloa · AI Enterprise & Vertical | 66 | ▲ 1 | Tranco #231,213 | 2018 |
| 39 | OpenEvidence · AI Enterprise & Vertical | 71 | ▲ 1 | Tranco #33,841 | 2021 |
| 40 | Anyscale · AI Infra & Developer Tools | 68 | ▲ 1 | Tranco #176,052 | 2019 |
For investors & teams: a full radar with weekly movers, watchlists, alerts and CSV/API exports is in design-partner preview. Scores are explainable and never pay-to-rank.