Ranked by real composite-score change over 2026-06-29→2026-09-13 — derived from daily snapshots (web traffic + open-source traction). The genuine "rising before they're famous" signal.
| # | Company | Score | Δ score | Real signal | Founded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellou · AI Agent | 67 | ▲ 7 | — | 2024 |
| 2 | a0.dev · AI Coding | 67 | ▲ 7 | — | 2024 |
| 3 | Databutton · AI Coding | 65 | ▲ 7 | — | 2021 |
| 4 | Marqo · AI Search & Knowledge | 64 | ▲ 7 | — | 2020 |
| 5 | CodeAnt AI · AI Coding | 66 | ▲ 6 | — | 2023 |
| 6 | Mem0 · AI Search & Knowledge | 73 | ▲ 6 | ★65,216 · Tranco #184,311 | 2020 |
| 7 | OpenAI · AI Models | 79 | ▲ 2 | Tranco #85 | 2015 |
| 8 | Sora · AI Video & 3D | 81 | ▲ 2 | Tranco #85 | 2024 |
| 9 | CrewAI · AI Agent | 75 | ▲ 1 | ★58,438 · Tranco #88,736 | 2023 |
| 10 | AutoGPT · AI Agent | 74 | ▲ 1 | ★187,294 · Tranco #221,592 | 2023 |
| 11 | DALL·E · AI Image & Design | 79 | ▲ 1 | Tranco #85 | 2021 |
| 12 | Meta Llama · AI Models | 78 | ▲ 1 | Tranco #22,325 | 2023 |
| 13 | Aider · AI Coding | 76 | ▲ 1 | ★48,924 · Tranco #105,161 | 2023 |
| 14 | Ideogram · AI Image & Design | 72 | ▲ 1 | Tranco #26,178 | 2022 |
| 15 | Synthesia · AI Video & 3D | 70 | ▲ 1 | Tranco #10,368 | 2017 |
| 16 | Deepgram · AI Voice & Audio | 67 | ▲ 1 | Tranco #29,422 | 2015 |
| 17 | Modal · AI Infra & Developer Tools | 71 | ▲ 1 | Tranco #34,080 | 2021 |
| 18 | 1X · AI Robotics & Hardware | 64 | ▲ 1 | Tranco #56,015 | 2014 |
| 19 | PromptLayer · AI Infra & Developer Tools | 60 | ▲ 1 | Tranco #348,333 | 2022 |
| 20 | Fliki · AI Video & 3D | 63 | ▲ 1 | Tranco #40,993 | 2022 |
| 21 | DeepSeek · AI Models | 77 | ▲ 1 | Tranco #1,281 | 2023 |
| 22 | Reka AI · AI Models | 70 | ▲ 1 | Tranco #115,464 | 2022 |
| 23 | Aleph Alpha · AI Models | 58 | ▲ 1 | Tranco #284,645 | 2019 |
| 24 | Snowflake Arctic · AI Models | 68 | ▲ 1 | Tranco #2,434 | 2024 |
| 25 | Nous Research · AI Models | 73 | ▲ 1 | Tranco #24,920 | 2023 |
| 26 | Allen Institute for AI · AI Models | 65 | ▲ 1 | Tranco #69,586 | 2014 |
| 27 | Black Forest Labs · AI Models | 71 | ▲ 1 | Tranco #225,708 | 2024 |
| 28 | Liquid AI · AI Models | 70 | ▲ 1 | Tranco #268,492 | 2023 |
| 29 | Sakana AI · AI Models | 71 | ▲ 1 | Tranco #121,122 | 2023 |
| 30 | Imbue · AI Models | 59 | ▲ 1 | Tranco #468,091 | 2021 |
| 31 | Upstage Solar · AI Models | 58 | ▲ 1 | Tranco #506,897 | 2020 |
| 32 | Sarvam AI · AI Models | 71 | ▲ 1 | Tranco #59,049 | 2023 |
| 33 | Krutrim · AI Models | 63 | ▲ 1 | Tranco #87,887 | 2023 |
| 34 | LlamaIndex · AI Agent | 74 | ▲ 1 | ★52,145 · Tranco #57,324 | 2022 |
| 35 | H Company · AI Agent | 70 | ▲ 1 | Tranco #421,309 | 2024 |
| 36 | Vellum · AI Agent | 62 | ▲ 1 | Tranco #169,989 | 2023 |
| 37 | SmolAgents · AI Agent | 87 | ▲ 1 | ★29,301 · Tranco #29 | 2024 |
| 38 | Letta · AI Agent | 75 | ▲ 1 | ★24,718 · Tranco #115,865 | 2023 |
| 39 | Skyvern · AI Agent | 67 | ▲ 1 | ★22,984 · Tranco #526,693 | 2024 |
| 40 | Base44 · AI Coding | 74 | ▲ 1 | Tranco #16,668 | 2024 |
For investors & teams: a full radar with weekly movers, watchlists, alerts and CSV/API exports is in design-partner preview. Scores are explainable and never pay-to-rank.