Emerging companies with real traction signals (open-source stars / web traffic) that are not yet top-of-mind — ranked by composite score. True growth deltas (Δ) appear here automatically as daily history accumulates.
| # | Company | Score | Real signal | Founded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perplexity · AI Search & Knowledge | 81 | Tranco #778 | 2022 |
| 2 | Whisper · AI Voice & Audio | 81 | Tranco #31 | 2022 |
| 3 | Adobe Firefly · AI Image & Design | 81 | Tranco #66 | 2023 |
| 4 | Haystack · AI Agent | 81 | ★25,770 | 2020 |
| 5 | GitHub Copilot · AI Coding | 80 | Tranco #31 | 2021 |
| 6 | Cline · AI Agent | 80 | ★63,989 · Tranco #12,118 | 2024 |
| 7 | LangChain · AI Agent | 79 | ★140,412 · Tranco #16,171 | 2022 |
| 8 | Cursor · AI Coding | 79 | Tranco #4,276 | 2022 |
| 9 | Sora · AI Video & 3D | 79 | Tranco #232 | 2024 |
| 10 | Midjourney · AI Image & Design | 79 | Tranco #4,923 | 2022 |
| 11 | Canva AI · AI Image & Design | 79 | Tranco #233 | 2023 |
| 12 | ElevenLabs · AI Voice & Audio | 79 | Tranco #3,940 | 2022 |
| 13 | DALL·E · AI Image & Design | 78 | Tranco #232 | 2021 |
| 14 | OpenAI · AI Models | 77 | Tranco #232 | 2015 |
| 15 | Jasper · AI Writing & Content | 77 | Tranco #12,720 | 2021 |
| 16 | Meta Llama · AI Models | 77 | Tranco #68,401 | 2023 |
| 17 | Browser Use · AI Agent | 77 | ★101,166 · Tranco #79,864 | 2024 |
| 18 | JetBrains AI · AI Coding | 77 | Tranco #900 | 2023 |
| 19 | Magnific · AI Image & Design | 77 | Tranco #1,238 | 2023 |
| 20 | Anthropic · AI Models | 76 | Tranco #685 | 2021 |
| 21 | Replit Agent · AI Agent | 76 | Tranco #4,030 | 2024 |
| 22 | Notion AI · AI Productivity & Work | 76 | Tranco #1,225 | 2016 |
| 23 | Harvey · AI Enterprise & Vertical | 76 | Tranco #45,058 | 2022 |
| 24 | DeepSeek · AI Models | 76 | Tranco #1,335 | 2023 |
| 25 | Character.AI · AI Models | 76 | Tranco #933 | 2021 |
| 26 | Dify · AI Agent | 76 | ★146,872 · Tranco #51,639 | 2023 |
| 27 | CapCut · AI Video & 3D | 76 | Tranco #544 | 2020 |
| 28 | ContentShake AI · AI Writing & Content | 76 | Tranco #2,130 | 2023 |
| 29 | Runway · AI Video & 3D | 75 | Tranco #7,632 | 2018 |
| 30 | Suno · AI Voice & Audio | 75 | Tranco #2,793 | 2023 |
| 31 | Figure · AI Robotics & Hardware | 75 | Tranco #135,532 | 2022 |
| 32 | xAI · AI Models | 75 | Tranco #4,791 | 2023 |
| 33 | Manus · AI Agent | 75 | Tranco #7,485 | 2024 |
| 34 | Aider · AI Coding | 75 | ★46,798 · Tranco #126,847 | 2023 |
| 35 | Kling · AI Video & 3D | 75 | Tranco #10,561 | 2024 |
| 36 | Mistral Codestral · AI Models | 75 | Tranco #10,635 | 2024 |
| 37 | Langflow · AI Agent | 75 | ★150,166 · Tranco #395,554 | 2023 |
| 38 | Flowise · AI Agent | 75 | ★54,089 · Tranco #262,769 | 2023 |
| 39 | SuperAGI · AI Agent | 75 | ★17,593 · Tranco #121,861 | 2023 |
| 40 | OpenHands · AI Agent | 75 | ★78,594 · Tranco #602,691 | 2024 |
For investors & teams: a full radar with weekly movers, watchlists, alerts and CSV/API exports is in design-partner preview. Scores are explainable and never pay-to-rank.